Descripción de Producto
De grado alimentario Sala de prensa de filtro Filtro Prensa Manual de gato de tornillo
Descripción: Jack filtro prensa es un lote de filtro de presión tipo de equipo, se utiliza para la separación sólido-líquido de varias suspensiones, buen efecto de separación, fácil de usar, ampliamente utilizado en el petróleo, química, de tinte, la metalurgia, la farmacéutica, alimentaria, el papel en el campo de la separación sólido-líquido, como el tratamiento de aguas residuales, es adecuado para la industria de la filtración de pequeña escala.

Parámetros principales:
El modelo | El área de filtro M2 | Tamaño de la Palte Mm | El espesor de pastel Mm | Número de placa de filtro Pc | Cubage de cámara de filtro (L) | La presión del filtro (Mpa) | La dimensión de la fundación | La dimensión | El peso Kg. | ||||
L1 Mm | B Mm | C Mm | Longitud Mm | El ancho Mm | Alto Mm | ||||||||
BMS/. 390-25U | 1 | 390*390 | 25 | 4 | 13 | 0.5 | 650 | 150 | 500 | 1150 | 760 | 650 | 410 |
2 | 9 | 25 | 900 | 1450 | 570 | ||||||||
3 | 14 | 38 | 1150 | 1695 | 740 | ||||||||
BMS/. 30U. | 1 | 390*390 | 30 | 4 | 15 | 0.5 | 710 | 150 | 500 | 1210 | 760 | 650 | 350 |
2 | 9 | 31 | 1020. | 1565 | 400 | ||||||||
3 | 14 | 46 | 1330 | 1875 | 455 | ||||||||
XMSQ/. 520-20U | 4 | 520*520 | 20 | 9 | 40 | 0, 5-1, 5 | 1130 | 200 | 600 | 1730 | 830 | 850 | 560 |
6 | 14 | 60 | 1360 | 1960 | 630 | ||||||||
8 | 19 | 80 | 1580 | 2180 | 700 | ||||||||
12 | 29 | 120 | 2060 | 2660 | 830 | ||||||||
16 | 39 | 160 | 2460 | 3050 | 980. | ||||||||
18 | 44 | 176 | 2690 | 3260 | 1160 | ||||||||
20 | 49 | 200 | 2910 | 3500. | 1360 | ||||||||
BNSQ/. 520-30U | 4 | 520*520 | 30 | 9 | 60 | 0.5 | 1300 | 200 | 600 | 1900 | 830 | 850 | 590 |
6 | 14 | 90 | 1600 | 2200 | 660. | ||||||||
8 | 19 | 120 | 1900 | 2500 | 760 | ||||||||
12 | 19 | 180 | 2520 | 3120 | 930 | ||||||||
16 | 39 | 240 | 3060 | 3660 | 1100 | ||||||||
XMSQ/. 700-25U | 20 | 700*700 | 25 | 24 | 250 | 0, 5-1, 6 | 2200 | 460. | 800 | 3100 | 950 | 11000 | 2210 |
30 | 37 | 380 | 2880 | 3800. | 2660 | ||||||||
40 | 49 | 500 | 3500. | 4400 | 3080 | ||||||||
BNSQ/. 700-30U | 20 | 700*700 | 30 | 24 | 300 | 0.5 | 2450 | 460. | 800 | 3350 | 950 | 1100 | 2300 |
30 | 37 | 450 | 3230 | 4050 | 2800 | ||||||||
40 | 49 | 600 | 3950 | 4900 | 3500. |
Placa filtrante:

Diagrama de estructura:

Embalaje y envío:

Utilice el sitio:

Otro filtro prensa:
Disponemos de varias series de filtro prensas, incluyendo la sala de prensa de filtro, la placa y bastidor de acero inoxidable filtro prensa prensa de filtro, filtro de tipo de laboratorio de prensa, el filtro automático de lavado con agua de prensa, prensa de filtro, filtro de hierro fundido, filtro prensa prensa vertical, etc...

FAQ:
1. Cómo comprar productos estás interesado?
Usted puede darnos las fuentes de agua, la calidad del agua, caudal y la tierra, las necesidades de material sobre el proyecto (más detalles, póngase en contacto con nosotros).
2. Cómo pagar?
L/C o T/T son aceptables. Por lo general, el 50% el pago por adelantado, el 50% el pago antes del parto.
3. ¿Cuál es la hora de entrega?
Depende de cantidades de pedido. En general, la hora de entrega será dentro de 2 meses.
4. Cómo empaquetar los productos?
Utilizamos el paquete de exportación estándar. Si tiene requisitos de los paquetes especiales, vamos a pack a medida que sea necesario, pero los honorarios serán pagados por los clientes.
5. Cómo instalar después de que el equipo de llegar destino?
Proporcionaremos ilustraciones detalladas. Si es necesario, enviaremos a los técnicos que le ayude.
6. ¿Cuál es la validez?
La validez es de 12 meses después de la instalación.
Nuestro Servicio
(1)servicio preventa
Un. Equipo de ventas se sugieren proyecto adecuado. Podemos diseñar y fabricar productos según sus necesidades especiales.
B. Equipo técnico analizar y diseñar para usted.
(2)Servicio posventa
Un. Ayudarle construir fábrica.
B. Instalar y mantener las máquinas.
C. La formación de sus trabajadores para lograr el funcionamiento de la hábil.
D. Ofrecemos soporte técnico a través del teléfono o videos en línea en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros:
