Descripción de Producto
Introducción al producto
El tornillo de multidisco Pulse es Un nuevo equipo de separación sólido-líquido, que es ampliamente utilizado en el manejo de aguas residuales de La vida humana, el procesamiento de alimentos, bebidas procesamiento, el sacrificio, la cría de ganado, textil y de teñido, de procesamiento petroquímico, el procesamiento químico, el papel de decisiones, la transformación del cuero, fábrica de productos farmacéuticos y otras industrias.
Debido a la innovación de la estructura, diseño, la MDS es muy adecuado para los diversos alta y baja concentración lodos (2000mg/L-50000mg/L), muy especialmente de los lodos aceitosos.
Applicantion
Proceso técnico
Principio de funcionamiento.
La ventaja técnica
Escaparate de referencia y
Los detalles del producto
Los componentes de la MDS son todas las famosas marcas, que garantiza una excelente y el rendimiento de trabajo estable y larga vida útil.
Tabla de selección de parámetros
El modelo | La Concentración de lodos (TS) | ||||
Las aguas residuales crudas Los residuos de lodo activado Lodos precipitado químicamente | Lodos de flotación por aire disuelto | Mezcla de lodo crudo Los lodos digeridos aeróbico Los lodos de depuradora | |||
El 0, 2% | El 1% | El 2% | El 5% | El 3% | |
MDS 101 | ~2 kg-DS/h (~1.0 m³/h) | ~3 kg-DS/h (~0, 3 m³/h) | ~5 kg-DS/h (~0, 25 m³/h) | ~10 kg-DS/h (~0, 2 m³/h) | ~13 kg-DS/h (~0, 43 m³/h) |
MDS 131 | ~4 kg-DS/h (~2, 0 m³/h) | ~6 kg-DS/h (~0, 6 m³/h) | ~10 kg-DS/h (~0, 5 m³/h) | ~20 kg-DS/h (~0, 4 m³/h) | ~26 kg-DS/h (~0, 87 m³/h) |
MDS 132 | ~8 kg-DS/h (~4.0 m³/h) | ~12 kg-DS/h (~1.2 m³/h) | ~20 kg-DS/h (~1.0 m³/h) | ~40 kg-DS/h (~0, 8 m³/h) | ~52 kg-DS/h (~1, 73 m³/h) |
MDS 201 | ~8 kg-DS/h (~4.0 m³/h) | ~12 kg-DS/h (~1.2 m³/h) | ~20 kg-DS/h (~1.0 m³/h) | ~40 kg-DS/h (~0, 8 m³/h) | ~52 kg-DS/h (~1, 73 m³/h) |
MDS 202 | ~16 kg-DS/h (~8.0 m³/h) | ~24 kg-DS/h (~2, 4 m³/h) | ~40 kg-DS/h (~2, 0 m³/h) | ~80 kg-DS/h (~1, 6 m³/h) | ~104 kg-DS/h (~3, 47 m³/h) |
MDS 301 | ~20 kg-DS/h (~10 m³/h) | ~30 kg-DS/h (~3.0 m³/h) | ~50 kg-DS/h (~2, 5 m³/h) | ~100 kg-DS/h (~2, 0 m³/h) | ~130 kg-DS/h (~4, 33 m³/h) |
MDS 302 | ~40 kg-DS/h (~20 m³/h) | ~60 kg-DS/h (~6.0 m³/h) | ~100 kg-DS/h (~5.0 m³/h) | ~200 kg-DS/h (~4.0 m³/h) | ~260 kg-DS/h (~8, 67 m³/h) |
MDS 303 | ~60 kg-DS/h (~30 m³/h | ~90 kg-DS/h (~9.0 m³/h) | ~150 kg-DS/h (~7, 5 m³/h) | ~300 kg-DS/h (~6.0 m³/h) | ~390 kg-DS/h (~13 m³/h) |
MDS 351 | ~40 kg-DS/h (~20 m³/h) | ~60 kg-DS/h (~6.0 m³/h) | ~100 kg-DS/h (~5.0 m³/h) | ~200 kg-DS/h (~4.0 m³/h) | ~260 kg-DS/h (~8, 67 m³/h) |
MDS 352 | ~80 kg-DS/h (~40 m³/h) | ~120 kg-DS/h (~12 m³/h) | ~200 kg-DS/h (~10 m³/h) | ~400 kg-DS/h (~8.0 m³/h) | ~520 kg-DS/h (~17, 3 m³/h) |
MDS 353 | ~120 kg-DS/h (~60 m³/h) | ~180 kg-DS/h (~18 m³/h) | ~300 kg-DS/h (~15 m³/h) | ~600 kg-DS/h (~12 m³/h) | ~780 kg-DS/h (~26 m³/h) |
MDS 401 | ~65 kg-DS/h (~35 m³/h) | ~100 kg-DS/h (~10 m³/h) | ~150 kg-DS/h (~10 m³/h) | ~340 kg-DS/h (~5.0 m³/h) | ~450 kg-DS/h (~15 m³/h) |
MDS 402 | ~130 kg-DS/h (~65 m³/h) | ~200 kg-DS/h (~20 m³/h) | ~340 kg-DS/h (~15 m³/h) | ~680 kg-DS/h (~15 m³/h) | ~884 kg-DS/h (~29, 4 m³/h) |
MDS 403 | ~200 kg-DS/h (~100 m³/h) | ~300 kg-DS/h (~30 m³/h) | ~510 kg-DS/h (~25, 5 m³/h) | ~1020 kg-DS/h (~20, 4 m³/h) | ~1326 kg-DS/h (~44, 2 m³/h) |
Cómo elegir el modelo adecuado de los MDS?
Póngase en contacto conmigo y compartir la siguiente información:1. La fuente y Tipo de aguas residuales (p. Ej. Las aguas residuales de trituradoras en una Fábrica de procesamiento de papa)
2. La concentración de lodos de aguas residuales (por ejemplo, 1-2%)
3. El caudal de aguas residuales (por ejemplo2 m³/h)
Fotos del taller

Embalaje y Entrega
Caja de madera contrachapada garantiza seguridad de la llegada de las mercancías.

Principales productos

Acerca de nosotros
