Descripción de Producto
La especificación
1) el espesor: 4mm-12mm(principalmente de 4 mm/6mm/8mm/10 mm).
2) de tamaño estándar: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Dimensiones y colores se pueden personalizar.
4) en ambos lados cubiertos con PE película protectora. La impresión en película PE pueden personalizarse.
La estructura | El modelo | Grosor | El peso | Anchura máx. | El recubrimiento anti-UV | Transmisión de luz máx. | Valor de K | Min. Radio de curvatura | El color |
(Mm) | (Kg/m2) | (Mm) | (Um) | (%) | (W/m2K) | (Mm) | |||
Pared doble | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Claro, Blanco, El bronce, Azul, El lago azul, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Rosa, La Plata, Gris, Black... | |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-pared | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | ||
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1. | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3. | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3-pared X | 12 | 2.3. | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | ||
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-pared | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | ||
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Panal. | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2, 83 | 1050 | ||
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-pared | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | ||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-pared X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | ||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2. | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500. | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6-pared Diamond | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | ||
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-pared | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | ||
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500. | |||
22 | 3.2. | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-pared Diamond | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | ||
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600. | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
Características
1) Peso ligero: Sólo 1/12 del peso del vidrio del mismo espesor
2) Alta resistencia a impactos: 80 veces mayor que la de vidrio, de 15 veces la de lámina de acrílico
3) Marco: Retardante UL94 V-2 y UL94 V-0.
4) Buena transmitancia de luz: Hasta el 85%
5) resistencia ultravioleta: 50~80um barniz UV
6) Excelente físicas, mecánicas y propiedades eléctricas
7) resistencia a la intemperie: -40°C ~+120°C
8) Excelente rendimiento de aislamiento térmico.
Funciones opcionales
1. Anti-goteo
La nueva generación de anti-goteo hoja está hecha de hidroxilo nano recubierto de silicona anti-vaho materiales importados de la original. Este material anti-humedad hidrofílicas pueden aumentar la tensión de vapor de agua en la superficie de la hoja. La típica de ángulo de contacto de las gotas de agua puede ser tan bajas como 8 grados. Las gotas de agua formado por la acumulación de la niebla va a distribuir rápidamente hacia abajo en la ladera de la pared interior de la hoja. Es adecuado para la iluminación de los tejados que no permiten gotas, especialmente para piscinas, la agricultura ecológica de la planta de invernadero y jardín.
2. Mate
La Pared de doble hoja es modificado por BAYER especial brillante masterbatch manteniendo alta transmitancia. Su pared interior efecto de partículas cambia el deslumbramiento banda formada por la refracción de la luz de
La junta ordinaria, de modo que la luz del sol se vuelve suave y no el resplandor.