Descripción de Producto
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales aceitosas, DAF, unidad de 3-300m3/hora DAF




1. Descripción
YW series de flotación por aire disuelto es principalmente de líquido o sólido-líquido-líquido de separación. Gran cantidad de micro burbujas producidas por disolución y la liberación de adherirse al sistema de partículas sólidas o líquidas con la misma densidad que las aguas residuales para hacer que todo a la superficie de flotación para lograr el objetivo de líquido o sólido-líquido-líquido de separación.
2. Aplicación
(1) Quitar el aceite y TSS.
(2) separar las partículas pequeñas y las algas en las aguas subterráneas.
(3) Recuperar valiosos productos de aguas residuales industriales tales como pasta de papel.
(4) Actuar como tanque de sedimentación secundaria para separar y concentrar las partículas en suspensión y lodo.
3. Características
(1) Gran capacidad, alta eficiencia y los pequeños que ocupan espacio.
(2) estructura compacta, fácil operación y mantenimiento.
(3) eliminación de expansión de cieno.
(5) Conviene airear al agua mientras el aire flotando, tiene un efecto más obvio para la eliminación del agente activo y el mal olor en el agua. Mientras tanto, el aumento de oxígeno disuelto proporciona una Condición favorable para el seguimiento del proceso.
(6) puede conseguir el mejor efecto en la adopción de este método al desechar el agua con temperatura más baja, baja turbidez y más de las algas.
4. Parámetro técnico
La especificación | La capacidad (M3/h) | Disolvió Gas Agua (M3/h) | Dinamo principal Potencia (KW). | Rascador de espuma El poder (Kw). | El compresor de aire El poder (Kw). | Por aire disuelto El tamaño del tanque (Mm) | Dimensión Global (Mm) |
YW-5 | 2-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000. | 3300x1800x2200. |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200. |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200. |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400. |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400. |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400. |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400. |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x2800x2400. |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400. |
YW-100 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600. |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1. | 4 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600. |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1. | 5.5 | Φ800x2100. | 15800x2800x2600. |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1. | 5.5 | Φ800x2400. | 15200x3400x2600. |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1. | 5.5 | Φ1000x2900. | 19200 x3400x2800 |
