Descripción de Producto
Pulpa de papel la vibración de la máquina de pantalla
Introducción
pantalla de vibración lineal está diseñada con doble vibración del motor, dos motores síncronos son inversamente colocada de modo que el excitador generar excitación de atrás de la fuerza, el emocionante fuerza generada por el bloque excéntrico cancelan mutuamente en la dirección paralela de eje motor, y la pila junto con la dirección perpendicular de eje motor, así que su trayectoria lineal pantalla de vibración lineal. Es adecuado para el tamaño de partícula de 0.074 -5 mm, el tamaño máximo debería ser inferior a 10mm.
Principio de funcionamiento y aplicación
pantalla de vibración lineal es ampliamente utilizado en la minería, carbón, refractarios, metalurgia, materiales de construcción y otras industrias. Generalmente se utiliza para la selección y clasificación de materiales en grande, medio y pequeñas partículas.
Ventajas y las plumas
1. Menos consumo de energía, reducción de ruido, más vida de servicio
2. La viga y cuadro de pantalla están conectados por una gran fuerza blot sin soldadura
3. La eficiencia de filtrado de alta precisión, sencillo y estable estructura, mantenimiento fácil
4. Adecuado para el cribado rugosa con alta capacidad
5. Larga distancia de desplazamiento de los materiales en la pantalla de alta eficiencia de detección de la superficie
Datos técnicos:
Tipo | Layer | La dimensión de la criba (mm) | El tamiz de malla (mesh) | tamaño de partícula(mm) | La capacidad (t/h) | La potencia (kW). | El doble de Amplitud (mm) | Frecuencia (r. P. M) | Ángulo de pantalla (grado) |
ZS-520 | 1-5 | 500X2000 | 2-325 | < 20 mm | < 5 | 0, 37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-525 | 1-5 | 500X2500 | 2-325 | < 20 mm | < 8 | 0, 37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-612 | 1-5 | 600X1200 | 2-325 | < 20 mm | < 3 | 0, 37x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1020 | 1-5 | 1000X2000 | 2-325 | < 20 mm | < 12 | 0, 75x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1025 | 1-5 | 1000X2500 | 2-325 | < 20 mm | < 16 | 0, 75x2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1030 | 1-5 | 1000x3000. | 2-325 | < 20 mm | < 20 | 1, 1X2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
ZS-1224 | 1-5 | 1200x2400. | 2-325 | < 20 mm | < 23 | 1, 5X2 | 6-10 | 1460/960 | 0-10 |
Las condiciones de selección
♦Material para ser procesados: _______ | ♦gránulo Máximo tamaño de la alimentación de material: _____mm |
♦la capacidad de manejo (Ps. Esto significa que el total | ♦número de capa: ______ |
Capacidad de alimentación de material de la entrada): _____t/h | ♦Malla de cada capa: _____mm |
♦la Densidad aparente: _____t/m3. | ♦Porcentaje de distribución de partículas: ____________ |
♦la temperatura del material: _____ºC. | (Consulte el siguiente ejemplo, para ayudarle a |
♦el contenido de agua: ____% | Entiendo. Suponiendo que el número de capa es de 2 |
♦el material es corrosivo o no: ______ (Ps. Sí o No). | Y el tamaño de la apertura de cada capa es de 10mm y 5mm. |
♦el material es pegajosa o no: ______ (Ps. Sí o No). | A continuación, usted obtendrá 3 tipos de productos: X, Y y Z. |
♦el ambiente de trabajo es interior o exterior: _____ | X≥10mm; 5mm≤ Y < 10 mm; Z< 5 mm. |
♦la temperatura ambiente de trabajo: ______ °C. | Queremos confirmar la siguiente información: |
♦el equipo anterior (Ps. Esto significa que el tipo de | 1)El porcentaje de X en todo el material: _____%. |
El equipo se utiliza para alimentar el material): _____ | 2)El porcentaje de Y en todo el material: _____%. |
♦el equipo aguas abajo (Ps. Esto significa que el tipo de | 3)El porcentaje de la Z en todo el material: _____%). |
Los equipos son utilizados para la descarga del material): _______ | ♦el trabajo fuente de alimentación: _______V ________HZ |
Principalmente nos ofrecen los siguientes equipos :
pantalla de vibración | pantalla de vibración rotatoria |
pantalla de vibración ultrasónica | |
Pantalla giratorias | |
La pantalla de Trommel | |
pantalla de vibración lineal | |
pantalla de vibración circular | |
La pantalla de deshidratación | |
Alimentador vibratorio | |
Transportador de correa | Transportador de correa |
Transportador de correa lateral | |
Transportador de correa portátil | |
Transportador de lanzadera | |
Tripper | |
elevador de cangilones | elevador de cangilones eficiente |
elevador de cangilones cinta | |
La cadena de elevador de cangilones de anillo | |
La cadena de la placa de elevador de cangilones | |
elevador de cangilones de cemento | |
elevador de cangilones silos | |
transportador de husillo | transportador de husillo tipo U |
transportador de husillo de cemento | |
El tubo transportador de husillo | |
Transportador rascador | Rascador horizontal transportador de cadena |
Incline el rascador transportador de cadena | |
Rascador de grano transportador de cadena |