Descripción de Producto
La deshidratacióN de lodos de tornillo apiladas máQuina utiliza el principio del tornillo de extrusióN, a travéS de la extrusióN sóLida fuerza generada por el cambio de diáMetro del tornillo y el tono, y la pequeñA diferencia entre el movimiento de anillo y el anillo fijo el lodo puede ser exprimido y deshidratados.Un nuevo tipo de equipos de separacióN sóLido-líQuido.Principio de construccióN:El cuerpo principal de la deshidratacióN de lodos de tornillo apiladas la máQuina estáCompuesta de varios anillos fijos y anillos flotantes, y el eje de la espiral penetra en el dispositivo de filtrado formado en ella.La parte delantera es el engrosamiento seccióN, y la parte trasera es la seccióN de deshidratacióN.El engrosamiento de lodos y apretando y deshidratacióN se completan en un tambor, la sustitucióN del filtro tradicional tela y los méTodos de filtracióN de centríFuga con un úNico y sutil modo el cuerpo del filtro.Principio de la DeshidratacióN:DespuéS de los lodos se concentra por gravedad en el engrosamiento seccióN, es transportado a la seccióN de deshidratacióN.Como el filtro de gap y paulatinamente de tono menor, y la parte posterior de la placa de presióN estáBloqueado, una gran presióN interna es generada y el volumen se reduce continuamente., Para lograr el objetivo del pleno de la deshidratacióN.
El modelo | DS cantidad tratamiento estáNdar. | La cantidad de tratamiento de lodos (segúN diferentes concentracióN) | ||||
10.000 mg/L | 20000mg/L | 30.000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
YDL101 | 5~7kg/h | ~0.5m³/h | ~0,25 m³/h | ~0.2m³/h | ~0,15 | ~0,14 |
YDL131 | 10~14kg/h | ~1m³/h | ~0.5m³/h | ~0.4m³/h | ~0.3 | ~0,28 |
YDL201 | 15~20kg/h | ~1.5m³/h | ~0,75 m³/h | ~0.6m³/h | ~0,5 | ~0.4 |
YDL202 | 30~40kg/h | ~3m³/h | ~1.5m³/h | ~1.2m³/h | ~1 | ~0.8 |
YDL251 | 25~40kg/h | ~2.5m³/h | ~1,25 m³/h | ~1m³/h | ~0.9 | ~0.8 |
YDL252 | 50~80kg/h | ~5m³/h | ~2.5m³/h | ~2m³/h | ~0.8 | ~1.6 |
YDL301 | 50~70kg/h | ~5m³/h | ~2.5m³/h | ~2m³/h | ~1.5 | ~1.4 |
YDL302 | 100~140kg/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3 | ~2.8 |
YDL303 | 150~210kg/h | ~15m³/h | ~7.5m³/h | ~6m³/h | ~4.5 | ~4.2. |
YDL304 | 200~280kg/h | ~20m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~6 | ~5.6 |
YDL351 | 100~120kg/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3 | ~2.4 |
YDL352 | 200~240kg/h | ~20m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~6 | ~4.8 |
YDL353 | 300~360kg/h | ~30m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~9 | ~7.2 |
YDL354 | 400~480kg/h | ~40 m³/h | ~20m³/h | ~16m³/h | ~12 | ~9.6 |
YDL401 | 130~160kg/h | ~13m³/h | ~6.5m³/h | ~5m³/h | ~4 | ~3.2. |




