Descripción de Producto
MóDem VDSL VDSL IAD dispositivo de acceso integrado con WiFi VDB14F21-W.(1GWan+4FE+2FXS)
CaracteríStica:
- CHIPSET:BCM63381V+BCM6303+BCM43217+B50212
- INTERFAZ:1*DSL+1GWAN+4FE(LAN)+2FXS(POTS)+1*USB2,0
- WiFi:2,4G,11n 2*2
- TamañO:150*190*34mm
(Puertos y modo WiFi opcionales segúN los requisitos del cliente)
Especificaciones:
1.Principal
Componentes clave / conectores / rendimiento | |
VDSL2 Chipset | BCM63381 |
VDSL2 LineDriver | BCM6303 |
Chipset WIFI | BCM43217 |
Chipset VOIP | LE9642 |
Memoria Flash | 16MB spi NOR /128MB spi nand |
SDRAM para CPU | 2*64MB DDR1 |
Consola | Puerto de consola interna (4 patillas) |
UIT-T K,21 | Cumplido |
Interfaces (compatible con TR-068) | |
LAN | 4x 10/100Base-TX MDI/MDIX RJ-45 puerto +1GE Cumple con los siguientes estáNdares: 802,3.IEEE 802,3u/1 2.NegociacióN automáTica de control de flujo basada en hardware 10/100, completa/media 3.RecepcióN de velocidad de cable no bloqueante ytransmisióN 4.Control de flujo IEEE 802,3x dúPlex completo y control de flujo de contrapresióN dúPlex medio 5.ProteccióN contra tormentas de radiodifusióN 6.Aprendizaje automáTico de direcciones, envejecimiento de direcciones y migracióN de direcciones 7.Motor de búSqueda de direcciones integrado, 1 K absolutos direcciones MAC soportadas |
WAN (DSL) | 11 VDSL2 puerto RJ-1x de par interno
Velocidad de datos: Corriente abajo:MáX.To100Mbps Ascendente:MáX.Hasta 50Mbps AdaptacióN de la tasa: NegociacióN automáTica de la velocidad de datos en incrementos de 32 kbps Rendimiento: |
WAN(GE)- opcional | Puerto 45 x 10/100/1000Base-TX MDI/MDIX RJ-1 Cumple con los siguientes estáNdares: 802,3ab.IEEE 1 2.Basado en hardware 10/100/1000, negociacióN automáTica de control de flujo completo/medio 3.RecepcióN de velocidad de cable no bloqueante ytransmisióN 4.Control de flujo IEEE 802,3x dúPlex completo y control de flujo de contrapresióN dúPlex medio 5.ProteccióN contra tormentas de radiodifusióN 6.Aprendizaje automáTico de direcciones, envejecimiento de direcciones y migracióN de direcciones 7.Motor de búSqueda de direcciones integrado, 1 K absolutos direcciones MAC soportadas |
WI-FI | IEEE 802,11 b/g/n 2,4GHz (velocidades de datos de hasta 300 Mbps)
Potencia conductora: •<20dBm en 2,4GHz
Antena •Antena interna de 3dBi ganancia a 2,4GHz |
VOIP | 2 o 0 interfaces VoIP |
USB | 2 USB2,0 o 1 HOST |
2.Indicadores LED
UbicacióN | INDICADOR LED | Color | Estado | DescripcióN |
Potencia | Verde/Rojo | Luz sóLida | Encendido | |
Luz apagada | Apagado | |||
LAN1~4 | Verde | Luz sóLida | Dispositivo conectado al puerto LAN | |
Parpadeando | Actividad LAN presente | |||
Luz apagada | Sin actividad | |||
WI-FI | Verde | Luz sóLida | ActivacióN inaláMbrica | |
Parpadeando | TransmisióN de fecha | |||
Luz apagada | DesactivacióN inaláMbrica | |||
WPS | Verde | Luz sóLida | Dispositivo WPS conectado | |
Luz apagada | No hay ningúN dispositivo WPS conectado | |||
Parpadeando | NegociacióN | |||
USB | Verde | Luz sóLida | USB conectado | |
Luz apagada | no hay usb conectado | |||
Parpadeando | TransmisióN de fecha | |||
DSL | Verde | Luz sóLida | Buena sincronizacióN DSL. | |
Parpadeando | DSL intentando sincronizar. | |||
Luz apagada | No hay señAl de portadora | |||
Internet | Verde/Rojo | Luz sóLida | IP conectada | |
Luz apagada | Apagado |
3.CaracteríSticas de la S/W.
Elemento de operacióN | OperacióN | DescripcióN detallada |
Conformidad ADSL | T1.413i2, G.92.1 (G.Dmt), G.2.2 (G.Lite) | |
Anexo A (Anexo B) Y C son opcionales) | ||
G.92.3 (G.Bis/ADSL2) | ADSL y ADSL2 modo dual PHY | |
G.92.5 (ADSL2+) | ADSL2+ | |
Anexo L (REACH Ampliado ADSL2) | ||
Anexo M | ||
Cumplimiento de VDSL
| G.93.2
| Perfiles VDSL soportados:8A/b/c/d , 12a/b, 17a
|
US0 | ||
Modo de diagnóStico/DELT
| ||
Agonizando GASP
| ||
PhyR
| ||
Ruido virtual
| ||
Tanto el Anexo A como el Anexo B.
|
Tanto los planes de bandas del Anexo A como los del Anexo B.
| |
Cumplimiento DE WIFI | IEEE 802,11b/g/n | |
Admite antenas 2x2 | ||
Admite multiplexacióN espacial de 2 flujos hasta 270Mbps | (Puede actualizar a 300Mbps) | |
Soporta las velocidades de modulacióN y codificacióN MCS 0-15 y MCS 32 | ||
Admite 20M y 40m canales | ||
Compatibilidad con STBC tanto en TX como en RX | ||
Protocolos y caracteríSticas de la red | RFC2684 VC-MUX, LLC/SNAP encapsulados para puenteado o enrutado paquete | VC-MUX para cualquier tipo de conexióN |
RFC2364 PPP máS
| RFC2364 LLC/NLPID
| |
AAL5 | EncapsulacióN para PPPoA | |
802,1Q/1P VLAN MáS de RFC2684 EncapsulacióN de puente | 802,1q insercióN del cabezal hacia WAN y desinsercióN hacia LAN en modo puente RFC2684 MáS de AAL5.Admite varios VLAN en varios PVC y. AsignacióN de VLAN, PVC y. Puerto LAN fíSico a varios puentes. | |
PPPoA | COMPATIBLE CON AUTO, PAP, CHAP, MS- AutenticacióN CHAP Se ha añAdido una direccióN IP estáTica asignacióN. | |
PPPoE | COMPATIBLE CON AUTO, PAP, CHAP, MS- AutenticacióN CHAP Se ha añAdido una direccióN IP estáTica asignacióN. | |
PPPoE múLtiple sesiones en individual PVC | Permite varias sesiones PPPoE En un PVC. | |
Paso a travéS PPPoE | Admite PPPoE concurrente clientes dentro del móDem y. Clientes PPPoE en la LAN Dispositivos | |
PPPoE - filtrado de Paquetes que no son PPPoE Entre WAN y. LAN | Anteriormente solo se filtraba sin- Paquete PPPoE de LAN a WAN, ahora funciona en ambas direcciones. | |
Limpieza automáTica PPP remoto Sesiones en BRAS | Limpiar las sesiones PPP taradas (PPPoE y PPPoA) en ISP BRAS despuéS de la conexióN ADSL se baja a continuacióN, o despuéS de reiniciar el móDem, si la almohadilla de rasguñO estáActivada en la parte superior flash de arranque. | |
PAI | ||
MER (tambiéN conocido como IP Ethernet a travéS de AAL5) | ||
TráFico WAN a WAN bloqueo en puente modo | ||
Segunda direccióN IP En la interfaz LAN | Solo direccióN IP púBlica y no DHCP en la segunda direccióN IP. | |
ARP | ||
ReléDNS | ||
Respaldo del servidor DNS En retransmisióN DNS | Inicie el proceso dnsprobe cuando tanto primaria como secundaria DNS estáN asignados.Sondear el estado y la reserva DNS primaria A DNS secundario.Cuando es primario DNS estáDe nuevo en marcha, cambie de nuevo a. DNS principal. | |
Servidor DHCP | ||
Cliente DHCP | ||
ReléDHCP | Agente de retransmisióN DHCP para IPOA y. Tipo MER de conexiones WAN. | |
NAPT | ||
Proxy IGMP | IGMP v1/v2 | |
InspeccióN IGMP | IGMPv1/v2 snooping en puente modo.Se ha añAdido el modo de bloqueo. | |
RIP v1/v2 | Activar RIP en varias WAN Interfaces | |
DNS dináMico | ActualizacióN automáTica de IP WAN cuando se cambia a. jzhitech.En.Made-in-china.Com y/o DDNS de TZO operador. | |
Puerto LAN a VC asignacióN | Admite la asignacióN de tráFico entre Un grupo de puertos LAN a un PVC. | |
Ethernet como WAN interfaz. | Se ha añAdido Ethernet como interfaz WAN Para admitir PPPoE o IP en Ethernet. | |
Protocolo múLtiple Mux.VLAN | Admite varios protocolos en PVC úNico que utiliza ID de VLAN | |
PVC de servicio múLtiple | Compatible con PPPoE, Bridge y. MER servicios sobre un solo PVC | |
Firewall | InspeccióN de estado | SPI Fuego Wal |
DenegacióN de servicio ataque | Se han pasado los ataques dos:ARP Ataque, ataque ping, ping de Muerte, Tierra, SINC, Smurf, Inalcanzable, caíDa de láGrimas | |
TCP/IP/Puerto/interfaz reglas de filtrado | Admite tanto entrantes como filtrado de salida. | |
Filtrado de capas MAC | Se ha añAdido IGMP en el menúDe protocolo. Filtrar tramas MAC basadas en tipo de protocolo, origen/destino DireccióN MAC, direccióN | |
DíA-tiempo Parental Control | ||
VPN | VPN IPSec (opcional) | Admitir conexióN VPN a. Puerta de enlace VPN remota. |
QoS | IP/Puente/802,1p QoS | Compatible con enrutado y. PVCs en modo puenteado para el paquete QoS de nivel:Reglas de clasificacióN, Colas de prioridad mediante ATM TX Colas, tos IP/prioridad, 802,1p marcado.Se ha añAdido DiffServ Marcado DSCP y src/dest MAC clasificacióN de direcciones. |
ConfiguracióN y gestióN | GUI basada en Web | |
Servidor web incorporado | ||
Descargar imagen mediante Cliente HTTP o tftp | ||
Descargar imagen mediante Servidor FTP | ||
Descargar imagen mediante Servidor TFTP | ||
LíNea de comandos Interfaz a travéS de serie port, telnet o ssh | se han añAdido comandos dumpcfg, sntp. Se ha añAdido la opcióN a los comandos tftp, adsl, wan, ppp.Actualice sshd a la versióN 0,46. | |
CLI mediante menúS puerto serie o telnet | Se ha añAdido la configuracióN de volcado. | |
Conector macho universal y. Reproducir (UPnP) por Internet Dispositivo de puerta de enlace (IGDv1,0) | V2,14L.02:Se ha actualizado UPnP con la úLtima versióN. Se ha añAdido compatibilidad con ADSL IGD.Activar/desactivar UPnP sin reiniciar. | |
Agente SNMP v1/v2c (opcional) | ||
MIB SNMP:Rfc2662 MIB de líNea ADSL, rfc2515 MIB ATM, MIB-II | Asistencia SÓLO OBTENER excepto GET/SET para MIB del sistema y. IfAdminStatus en ifTable. | |
ActualizacióN de fecha/hora Desde SNTP Internet Servidor de hora | Sincronizar automáTicamente la fecha y la hora con los servidores de hora de Internet y la configuracióN de la zona horaria local. Mostrar fecha/hora en informacióN del dispositivo y syslog.Se ha añAdido el comando SNTP. | |
Zona de verano | ||
TR-69 (opcional) | Cumplimiento con el estáNdar de Brandband forum. | |
VoIP (protocolo/funcióN compatibles) | SIP | RFC 3261 |
RTP/RTCP | RFC 1889/RFC1890 | |
SDP | RFC 2327 | |
Proxy saliente | ||
Temporizador de sesióN | RFC 4208 | |
llamadas de conferencia de 3 víAs | ||
Soporte principal y servidor SIP de respaldo usando dominio completo Nombre (FQDN) o direccióN IP | ||
CLIP/CLIR | ||
DesvíO de llamadas | ||
Llamada en espera | ||
Llamada en espera | ||
Admitir la configuracióN de prioridad de cóDec | ||
Procesamiento de señAl (VoIP) | G.711 (una ley y u ley) - 64 kbps | |
G,722 - 64kbps (banda ancha) | ||
G.723.1 - 5,3/6,3 kbps | ||
G,726 - 32 kbps | ||
G.729A - 8 kbps | ||
G,168 cancelacióN de eco | ||
SupresióN de silencio | ||
BúFer de fluctuacióN adaptable | ||
Detector de actividad de voz (VAD) | ||
GeneracióN de ruido Comfort (GNC) | ||
Control de ganancia de Rx/Tx seleccionable | ||
Transferencia de fax | ||
T,38 reléDe fax | ||
DTMF en banda y fuera de banda deteccióN y generacióN de tonos (RFC2833) | ||
ID de llamada | ||
Tonos de soporte con perfil de paíS seleccionable |
4. DiseñO mecáNico e ID
4,1 Perspectivas
(POR DETERMINAR)
4,2 caso
(POR DETERMINAR)
4,3 fíSico y Medio Ambiente
4.3.1 AlimentacióN
- Entrada:100-240VAC, 50/60Hz (depende de la regióN)
- salida:12V DC,1,5A (interruptor)
- jadeo de muerte:Apoyado
- interruptor de encendido:BotóN de presióN admitido
- botóN de reinicio:Restablezca el valor predeterminado de fáBrica pulsando el botóN
- BúTeo WiFi:Pulsador soportado
- botóN WPS:BotóN de presióN admitido