Descripción de Producto
descripcióN de producto
Lamas clarificadores son muy eficaces en la extraccióN de metales pesados, tinta y otros contaminantes de aguas residuales.GYE clarificadores integrada caracteríStica mezcla ráPida y tanque de depóSito de FLOC, eliminando la necesidad de comprar estos tanques por separado y proporcionando una mucho máS sencillo proceso de instalacióN.Nuestro diseñO garantiza la mezcla precisa de manera coagulantes quíMicos pueden ser utilizados con eficacia y eficiencia.Mezcladores de bajo cizallamiento en la ayuda de los tanques de floc mezclar los coagulantes sin romper el floc.
Feactures
- Acero inoxidable o depóSito de acero al carbono con recubrimiento epoxi
- Flash/Floc Tanques de mezcla con mezcladores
- Los paquetes de placa
- La instalacióN vertical = PequeñA huella
- Incluso entre las placas de distribucióN hidráUlica

Ficha téCnica
Modelo de datos | XBC-5 | XBC-10 | XBC-20 | XBC-30 | XBC-40 | XBC-50 | XBC-60 | XBC-80 | XBC-100 |
Capacidad(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
La potencia del motor (kw) | / | 0.55 | |||||||
La velocidad de desplazamiento rascador(m/min). | / | 2.26 | 2.1. | 2.3. | 2.5 | 2.55 | 2.64 | 2.82 | |
La cantidad de placa inclinada (pc). | 10 | 15 | 38 | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 |
TamañO de la placa inclinada (mm) | 1060*1200 | 1350*1465 | 750*1600 | 900*1600 | 1050*1600 | 1110*1600 | 1150*1800 | 1200*1200 | 1300*2000 |
ÁRea de solucióN equivalente(m2) | 6.36 | 14.83 | 22.8 | 33.12 | 42 | 49.7 | 60.03 | 72 | El 83,2 |
La longitud (mm) | 2400 | 3000 | 3750 | 4050 | 4340 | 4525 | 4725 | 4975 | 5175 |
Ancho (mm) | 1340 | 1740 | 2220 | 2520 | 2820 | 3090 | 3190 | 3290 | 3490 |
Altura(mm) | 3050 | 3200 | 4650 | 4650 | 4700 | 4900 | 5100 | 5330 | 5330 |
La altura del tubo de admisióN en el suelo (mm) | 1300 | 1250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3600 | 3650 | 3825 | 3825 |
La altura del tubo de salida a tierra (mm) | 2550 | 2680 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3650 | 3825 | 3825 |
Tubo de admisióN (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
El tubo de salida (mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
Tubo de descarga de lodos(mm) | DN150 | DN200 | |||||||
Boca de inspeccióN(mm) | / | DN600. |
Aplicaciones
Las aguas residuales de la produccióN industrial
QuíMica industrial--purificacióN y concentracióN
Pulpa de papel y la industria de fabricacióN de papel
El hierro y acero--fóSforo
Aguas residuales de hidróXidos metáLicos
La purificacióN de proceso de limpieza biolóGica
La circulacióN de agua de las patatas y verduras
El limpiador de polvo wasterwater trato de planta de energíA



