Descripción de Producto
1. QT4-23un bloque de capacidad de producción semiautomática máquina
No | Tamaño(LxWxH) | Pc/molde | Pc/hora | Pc/cambio |
1 | 400x200x200mm | 4 | 360-450 | 2880-3600 |
2 | 400x100x200mm | 7 | 630-840 | 5040-6720 |
3 | 400x150x200mm | 5 | 450-600 | 3600-4800 |
4 | 400x250x200mm | 3 | 270-360 | 2160-2880 |
2. QT4-23A la formación de los parámetros técnicos
Dimensión de la máquina host | 2060×1730×2580mm | Potencia de la máquina host | 13.45KW |
Período de moldeo | 25S | La fuerza de vibración | 33kn |
El tamaño de la paleta | 850×550×25mm | La capacidad | 22, 05 KW |
Peso de la Máquina | Sobre el 3T | Modelo de mesa de mezclas | JQ350 |
La tensión | 220V/240V/380V/415V/440V |
|
|
3. JQ350 mezclador
No. | El tema | La especificación |
01 | El modelo | El JD350 |
02 | El volumen de carga de(l) | 0, 35 m3 |
03 | El volumen de descarga de(l) | 0, 56 m3 |
04 | Capacidad(m3/h) | ≥4m3/h |
05 | Máx. De diámetro piedras/romper piedra)mm | 40mm |
06 | El poder | 7, 5 KW |
07 | El diámetro de la máquina | 1200mm |
08 | El peso | 0, 42ton. |
4. Cinta transportadora:
El tema |
Specifaction |
Longitud | 6000mm |
El ancho | 500mm |
Velocidad (m/min). | 1, 25 m/min. |
La especificación (ton/hora) | 30-40 toneladas/hora |
Potencia (KW) | 1.1Kw |